A2
fx
=work("tidal")
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | tidal | 2026 | harbour baths | identity | print, signage | 3 files |
| 3 | index of greys | 2026 | self | book | offset, 160 pp | 3 files |
| 4 | low frequency | 2025 | ferro tapes | sleeves | 12 inch vinyl | 3 files |
| 5 | late line | 2025 | kino nord | posters | risograph | 3 files |
| 6 | field notes | 2025 | self | zine | riso, 4 issues | 2 files |
| 7 | allotment week | 2024 | city gardens | campaign | motion, print | 2 files |
| 8 | specimen 12 | 2024 | self | type | typeface, 3 weights | 3 files |
| 9 | weather report | 2024 | north quarterly | editorial | print, 24 pp | 2 files |
| 10 | kantine 9 | 2023 | kantine 9 | identity | menus, signage | 2 files |
| 11 | reading room | 2023 | city library | wayfinding | signage, print | 2 files |
| 12 | open studio | 2022 | academy of art | campaign | posters, web | 2 files |
| 13 | paper weight | 2022 | paper museum | exhibition | wall text, print | 3 files |
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 |